IMA第95届年会暨博览会参会费用说明 | ||||
早期注册优惠费率 (1月27日-3月28日) | 标准费率 (3月29日至5月31日) | 现场注册费率 (6月1日以后) | ||
IMA会员 | 专业会员 | 1045美元 | 1160美元 | 1320美元 |
专业会员(只参加一天会议) | 500美元 | 610美元 | 725美元 | |
教师会员 | 710美元 | 825美元 | 1000美元 | |
学生会员 | 225美元 | 240美元 | 330美元 | |
已退休的会员 | 520美元 | 640美元 | 750美元 | |
非会员 | 非会员 | 1325美元 | 1395美元 | 1545美元 |
非会员(只参加一天会议) | 630美元 | 750美元 | 865美元 | |
说明 1. 注册费用包括: a. 所有的全体会议和并行分论坛(6月22日-25日) b. IMA会员年度大会(6月22日) c. 解决方案博览会(6月22日-23日) d. 解决方案展示招待会(6月22日) e. 会议早餐(6月23日-25日) f. 会议午餐(6月22日-25日) 2. 一天注册费用包括(只对专业会员和非会员开放): a. 一天的全体会议和并行分论坛 b. 会议当天的早餐(如果提供) c. 会议当天的午餐 |
欢迎光临 cma论坛|中国最大的管理会计互动社区!我们关注CMA,关注中国的管理会计发展 (https://bbs.chinacma.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |