找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
2022年CMA考试资料(视频+题库)2022CMA报名条件

2022年CMA报名、考试、查分 免费短信提醒

2022CMA考试大纲题型 

如何开始学习CMA?怎么学习?

CMA管理会计凤夙老师免费入门课来围观啦!
收藏本版 |订阅

战略财务管理 今日: 0|主题: 920|排名: 21 

 
预览 正确认识非财务因素分析的主观性特征 管理会计 2012-6-19 0 / 1797 管理会计 2012-6-19 09:35
预览 正确理解非财务因素和财务因素的关系 管理会计 2012-6-19 0 / 1574 管理会计 2012-6-19 09:34
预览 非财务因素的选择与分析要抓住重点 管理会计 2012-6-19 0 / 1755 管理会计 2012-6-19 09:33
预览 非财务因素影响程度的差异性 管理会计 2012-6-19 0 / 1786 管理会计 2012-6-19 09:32
预览 非财务因素影响的时间性 管理会计 2012-6-19 0 / 1985 管理会计 2012-6-19 09:30
预览 非财务因素影响的方向性 管理会计 2012-6-19 0 / 2038 管理会计 2012-6-19 09:28
预览 正确认识非财务因素的主要载体,准确把握其获取途径 管理会计 2012-6-19 0 / 1657 管理会计 2012-6-19 09:27
预览 企业财务分析存在的十个常见问题 管理会计 2012-6-19 0 / 1821 管理会计 2012-6-19 09:26
预览 建立责任到人的成本管理责任体系 管理会计 2012-6-18 0 / 1641 管理会计 2012-6-18 09:04
预览 成本目标的风险分析 管理会计 2012-6-18 0 / 1582 管理会计 2012-6-18 09:03
预览 临时设施费的预测 管理会计 2012-6-18 0 / 2043 管理会计 2012-6-18 09:02
预览 辅助工程费的预测 管理会计 2012-6-18 0 / 1870 管理会计 2012-6-18 09:02
预览 施工费用的预测 管理会计 2012-6-18 0 / 2061 管理会计 2012-6-18 09:01
预览 工、料等费用的预测  管理会计 2012-6-18 0 / 1664 管理会计 2012-6-18 09:01
预览 搞好成本预测,确定成本控制目标 管理会计 2012-6-18 0 / 1726 管理会计 2012-6-18 09:00
预览 责、权、利相结合的原则 管理会计 2012-6-18 0 / 1647 管理会计 2012-6-18 08:59
预览 例外管理原则 管理会计 2012-6-18 0 / 1977 管理会计 2012-6-18 08:59
预览 节约原则 管理会计 2012-6-18 0 / 1631 管理会计 2012-6-18 08:58
预览 中间控制原则 管理会计 2012-6-18 0 / 1667 管理会计 2012-6-18 08:58
预览 全面控制原则 管理会计 2012-6-18 0 / 1896 管理会计 2012-6-18 08:58
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

CMA备考资料